我單位擬采購(gòu)文旅大廈副樓屋面防水維修工程,采購(gòu)前對(duì)本工程進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),請(qǐng)給予報(bào)價(jià),謝謝。
擬采購(gòu)商品一覽表:
序號(hào) | 名稱 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 預(yù)算單價(jià)(元) | 預(yù)算總價(jià)(元) | 技術(shù)要求 | 單價(jià) (元) | 總價(jià) (元) |
1 | 防水保護(hù)層拆除 | ㎡ | 500 | 9.2 | 4600 | |||
2 | 防水層拆除 | ㎡ | 500 | 11.11 | 5555 | |||
3 | 余方砌置 | m3 | 35 | 27 | 945 |
運(yùn)距15KM | ||
4 | 平面砂漿找平層 | ㎡ | 700 | 15.29 | 10703 | 20mm厚1:3水泥砂漿找平層 | ||
5 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 1300 | 110.8 | 144040 | SBS防水卷材3mm+4mm | ||
6 | 屋面剛性層 | ㎡ | 1100 | 37.87 | 41657 | 5cm厚C20細(xì)石混凝土保護(hù)層,鋼絲網(wǎng)片一層 | ||
7 | 鋸縫機(jī)切縫 | m | 500 | 3.26 | 1630 | 切割機(jī)鋸縫6m*6m | ||
8 | 垂直運(yùn)輸 | 臺(tái)班 | 10 | 2834 | 28340 | |||
合計(jì) | 237470元 |
說明:
1、以上報(bào)價(jià)含稅費(fèi)等一切費(fèi)用(直至工程驗(yàn)收合格)。
2、遞交詢價(jià)單簽字或蓋章掃描投遞至郵箱ordoswltzjt@163.com,報(bào)價(jià)單接收截止日期為2021年9月10日18:00。
聯(lián)系人杜哲宇 電話18147776662.
報(bào)價(jià)單不得任意增減項(xiàng),報(bào)價(jià)不得超過預(yù)算單價(jià)及預(yù)算總價(jià),最終以工程實(shí)際發(fā)生量進(jìn)行決算。
聯(lián)系電話:
報(bào)價(jià)人(公司): 詢 價(jià) 人(單位):
公 章: 詢價(jià)日期:2021年09月08日--2021年09月10日