我單位擬采購植物園園林綠化提升改造基礎(chǔ)土方工程,采購前對本工程進行市場詢價,請給予報價,謝謝。
擬采購商品一覽表:
序號 | 名稱 | 工程量 | 預(yù)算單價(元) | 預(yù)算總價(元) | 技術(shù)要求 | 單價 (元) | 總價 (元) |
1 | 土方刷坡清雜,清運 | 13688㎡ | 42022.16 | ||||
2 | 蘆葦?shù)厍宀萜?/span>清運,平均30CM | 5400㎡ | 21654 | ||||
3 | 拆除圍網(wǎng) | 500m | 500 | ||||
4 | 5.5千瓦三相提水泵及安裝 | 1臺 | 4000 | ||||
5 | 63PE水管預(yù)埋及安裝 | 200m | 6530 | ||||
6 | 清理死樹 | 100棵 | 1000 | ||||
7 | 4米以上樹枝修剪 | 200棵 | 2000 | ||||
8 | 水洗砂 | 200立方 | 12000 | ||||
9 | 移栽4米以上柳樹 | 40棵 | 5381.4 | ||||
10 | 合計 | 95087.56 |
說明:以上報價含稅費等一切費用(直至工程驗收合格)。
遞交詢價單以線下簽字或蓋章投遞鄂爾多斯植物園辦公室。
最終以工程實際發(fā)生量進行決算。
聯(lián)系電話:
報價人(公司): 詢 價 人(單位):
公 章: 詢價日期:2021年4月2日—2021年4月5日